SRCUBBER DRYER : 1.) EAGLE BRAND ETC 30

SPECIFICATIONS : ETC 30
Voltage/Frequency | 220-230V/50Hz |
Water Sucker | 755mm |
Brush Diameter | 455mm |
Rolling Brush Motor | 220-240V / 750W |
Water Sucking Motor | 220-230V / 1000W |
Brush Rotation Speed | 148 RPM/min |
Cleaning Width | 455mm |
Cleaning Rate | 1660 m²/h |
Brush Pressures | 30kg |
Clean Water Tank Capacity | 27.8L |
Dirty Water Tank Capacity | 31.3L |
Cable | 18m |
Net Weight | 75.6kg |
Gross Weight | 98.54kg |
Size | 965 × 615 × 1020 mm |
SRCUBBER DRYER : 2.) EAGLE BRAND ESD50C

SPECIFICATIONS : ESD 50C
Rated Voltage (V) | 220 |
Working Width (mm) | 510 |
Water Suction Width (mm) | 755 |
Working Efficiency (m²/h) | 1750 |
Brush Plate (mm) | 510 |
Brush Plate Speed (rpm) | 160 |
Brush Plate Motor | 220V 750W |
Brush Plate Pressure (kg) | 30 |
Water Suction Motor | 220V 1000W |
Vacuum Degree (mbar) | 180 |
Turning Radius (mm) | 600 |
Clear Water Tank Capacity (L) | 40 |
Sewage Tank Capacity (L) | 50 |
Noise Level (dB) | 65 |
Machine Weight (kg) | 78 |
Net Weight (kg) | 78 |
Rough Weight (kg) | 103 |
Power Cord (M) | 15 |
SRCUBBER DRYER : 3.) EAGLE BRAND EM105 /EM106

Feature | EM105 | EM106 |
---|---|---|
Recovery Tank | 56L | 56L |
Solution Tank | 50L | 50L |
Power Supply | Cable | Battery |
Productivity | 2100 m²/Hr | 2100 m²/Hr |
Max & Working Speed | 8 Km/Hr & 4 Km/Hr | 8 Km/Hr & 4 Km/Hr |
Battery Spec | NA | 2 × 12V × 100AH |
Vacuum Motor | 550W | 550W |
Brush Motor | 550W | 550W |
Brush Pressure | 30Kg | 30Kg |
Scrubbing Width | 530MM | 530MM |
Suction Width | 780MM | 780MM |
Brush Speed | 180 Rpm | 180 Rpm |
Max Gradient | 50° | 50° |
Noise Level | <65dba | <65dba |
Working Time | Continuous | 4–5 Hrs |
Wire Length | 20M | NA |
Brush Size | 20" | 20" |
Dimension (cm) | 129 × 59 × 107 | 129 × 59 × 107 |
Weight | 90 Kg | 90 Kg |
SRCUBBER DRYER : 4.) EAGLE BRAND ESD5560C /ESD5560B

Feature | ESD5560E | ESD5560B |
---|---|---|
Cleaning Width | 510 mm | 510 mm |
Squeegee Width | 800 mm | 800 mm |
Rated Voltage | 230 VAC | 24 VDC |
Cleaning Efficiency | 2150 m²/h | 2150 m²/h |
Sound Level | 68 dB(A) | 68 dB(A) |
Brush Speed | 150 rpm | 150 rpm |
Brush Motor | 550 Watt | 550 Watt |
Brush Pressure | 25 Kg | 25 Kg |
Suction Motor | 600 Watt | 600 Watt |
Solution Tank Capacity | 55 Ltr. | 55 Ltr. |
Recovery Tank Capacity | 60 Ltr. | 60 Ltr. |
Dimensions (L×W×H) | 135×65×115 cm | 135×65×115 cm |
Net Weight (w/o Battery) | 90 Kg | 90 Kg |
Battery (2 nos) | NA | 12V 100AH |
Battery Run Time | NA | 3 Hr |
Charger Voltage | NA | 24 VDC |
SRCUBBER DRYER : 5.) EAGLE BRAND ERSD510

Feature | Value |
---|---|
Rated Voltage | DC24V |
Working Efficiency | 2500 m²/h |
Working Width | 510 mm |
Squeegee Width | 800 mm |
Brush Diameter (Qty) | 510 mm (1) |
Brush Speed | 150 rpm |
Brush Motor | 550 W |
Brush Pressure | 30–60 kg |
Vacuum Motor | 600 W |
Suction Vacuum | 160 mbar |
Traction Motor | 400 W |
Forward Speed | 0–5 km/h |
Grade Ability | 15–20% |
Turning Radius | 780 mm |
Solution Tank | 70 L |
Recovery Tank | 85 L |
Sound Level | 68 dB(A) |
Dimensions (L×W×H) | 1380×600×1100 mm |
Battery | 6×DC12V 100Ah C2 |
Charging Time | 6–8 h |
Working Time | 3–5 h |
Battery Weight | 110 kg |
Machine Weight (w/o Battery) | 120 kg |
SRCUBBER DRYER : 6.) EAGLE BRAND ERSD660

Feature | Specification |
---|---|
No. of Brush | 2 nos |
Cleaning width | 660mm |
Squeegee width | 920mm |
Cleaning efficiency | 4620 m2/h |
Battery | 24V/120 Ah |
Driving motor power | 500 watts |
Suction motor power | 450 watts |
Brush motor power | 400*2 watts |
Continues running time | 3 hrs. |
Total Solution tank capacity | 95L |
Total Recovery tank capacity | 100L |
Size | 1370*920*1230mm |
Total weight | 238kg |
(Includes brush, batteries & charger ) |
SRCUBBER DRYER : 7.) EAGLE BRAND ERSD760

Feature | Specification |
---|---|
Cleaning width | 760mm |
Squeegee width | 1000mm |
Cleaning efficiency | 4200 m2/h |
Battery | 24V/150 Ah |
Driving motor power | 500 watts |
Suction motor power | 450 watts |
Brush motor power | 400*2 watts |
Continues running time | 3-4 hrs. |
Total Solution tank capacity | 100L |
Total Recovery tank capacity | 115L |
Size | 1430*1000*1280mm |
Total weight | 266kg |
(Includes brush, batteries & charger ) |
SRCUBBER DRYER : 8.) EAGLE BRAND ERSD800

Feature | Specification |
---|---|
Cleaning width | 800mm |
Squeegee width | 1200mm |
Cleaning efficiency | 6800 m2/h |
Battery | 24V/250 Ah |
Driving motor power | 600 watts |
Suction motor power | 550 watts |
Brush motor power | 300*2 watts |
Continues running time | 3-5 hrs. |
Total Solution tank capacity | 130L |
Total Recovery tank capacity | 150L |
Size | 1600*1200*1300mm |
Total weight | 340kg |
(Includes brush, batteries & charger ) |
SRCUBBER DRYER : 8.) EAGLE BRAND ERSD900 (Eagle 160s)

Feature | Specification |
---|---|
Cleaning width | 900 mm |
Squeegee width | 1200mm |
Cleaning efficiency | 6500 m2/h |
Battery | 24V/200 Ah |
Driving motor power | 650 watts |
Suction motor power | 500 watts |
Brush motor power | 550*2 watts |
Continues running time | 3-5 hrs. |
Total Solution tank capacity | 160L |
Total Recovery tank capacity | 180L |
Size | 1600*1200*1490mm |
Total weight | 412kg |